Product Info

canuck motors water pump part

REAR Disc Brake Pad Set number: CM1095H


Images



Disc Brake Pad Set Information


  • OE-Optimized Ceramic Blend: Engineered for consistent braking feel
  • Low Dust Performance: Keeps wheels cleaner
  • Quiet Stop Engineering: Minimizes squeal and vibration
  • Direct-Fit, Vehicle-Specific Design: Ensures hassle-free installation

Engineered for Canadian Roads, Seasons, and Daily Driving Confidence. Designed with Canadian drivers in mind, Canuck Motors ceramic brake pads deliver dependable stopping performance across cold starts, wet roads, and year-round temperature swings.

  • Built to OE-optimized standards, these pads provide smooth engagement, consistent braking feel, and quiet operation—ideal for daily commuting and highway driving in Canada’s demanding conditions.
  • Ceramic Friction Formula reduces brake dust to keep wheels cleaner, while Quiet Stop Engineering minimizes squeal and vibration for a more comfortable driving experience.
  • A direct-fit, vehicle-specific design ensures proper alignment and hassle-free installation, reducing fitment issues and unnecessary returns.
  • With a copper-free formulation aligned with modern environmental standards, Canuck Motors brake pads offer a balanced solution for drivers seeking clean, quiet, and reliable braking performance—without compromise.

Disc Brake Pad Set Detailed Specification


Mounting Hardware Included Yes
Inner Pad Height 2.04 IN
Inner Pad Overall Thickness 0.2 IN
Inner Pad Width 4.85 IN
Outer Pad Height 2.04 IN
Outer Pad Overall Thickness 0.2 IN
Outer Pad Width 4.85 IN
Friction Material Composition Hybrid

Cars List


Year Brand Model Engine Fuel Type Trim Body Type Comment
2008 Chevrolet Cobalt L4 2L 1998cc ALL SS Coupe Brembo Front Caliper; OE Ceramic
2009 Chevrolet Cobalt L4 2L 1998cc ALL SS Sedan Brembo Front Caliper; OE Ceramic
2009 Chevrolet Cobalt L4 2L 1998cc ALL SS Coupe Brembo Front Caliper; OE Ceramic
2010 Chevrolet Cobalt L4 2L 1998cc ALL SS Coupe Brembo Front Caliper; OE Ceramic
2013 Ford Focus L4 2L 1999cc ALL SE Sedan OE Ceramic
2013 Ford Focus L4 2L 1999cc ALL SE Hatchback OE Ceramic
2013 Ford Focus L4 2L 1999cc ALL SE Plus Sedan OE Ceramic
2013 Ford Focus L4 2L 1999cc ALL SE Plus Hatchback OE Ceramic
2013 Ford Focus L4 2L 1999cc ALL ST Hatchback OE Ceramic
2013 Ford Focus L4 2L 1999cc ALL Titanium Sedan OE Ceramic
2013 Ford Focus L4 2L 1999cc ALL Titanium Hatchback OE Ceramic
2013 Ford Focus L4 2L 1999cc ALL Titanium Plus Sedan OE Ceramic
2014 Ford Focus L4 2L 1999cc ALL SE Sedan OE Ceramic
2014 Ford Focus L4 2L 1999cc ALL SE Hatchback OE Ceramic
2014 Ford Focus L4 2L 1999cc ALL SE Plus Sedan OE Ceramic
2014 Ford Focus L4 2L 1999cc ALL SE Plus Hatchback OE Ceramic
2014 Ford Focus L4 2L 1999cc ALL ST Hatchback OE Ceramic
2014 Ford Focus L4 2L 1999cc ALL Titanium Sedan OE Ceramic
2014 Ford Focus L4 2L 1999cc ALL Titanium Hatchback OE Ceramic
2014 Ford Focus L4 2L 1999cc ALL Titanium Plus Sedan OE Ceramic
2014 Ford Focus L4 2L 1999cc ALL Trend Sport Sedan OE Ceramic
2014 Ford Focus L4 2L 1999cc ALL Trend Sport Hatchback OE Ceramic
2015 Ford Focus L3 1L 999cc ALL SE Sedan OE Ceramic
2015 Ford Focus L3 1L 999cc ALL SE Hatchback OE Ceramic
2015 Ford Focus L4 2L 1999cc ALL SE Sedan OE Ceramic
2015 Ford Focus L4 2L 1999cc ALL SE Hatchback OE Ceramic
2015 Ford Focus L4 2L 1999cc ALL ST Hatchback OE Ceramic
2015 Ford Focus L4 2L 1999cc ALL Titanium Sedan OE Ceramic
2015 Ford Focus L4 2L 1999cc ALL Titanium Hatchback OE Ceramic
2006 Jaguar S-Type V8 4.2L 4196cc ALL Base Sedan From VIN # N52047; OE Ceramic
2006 Jaguar S-Type V8 4.2L 4196cc ALL R Sedan From VIN # N52047; OE Ceramic
2006 Jaguar S-Type V8 4.2L 4196cc ALL Sport Sedan From VIN # N52047; OE Ceramic
2006 Jaguar S-Type V8 4.2L 4196cc ALL VDP Edition Sedan From VIN # N52047; OE Ceramic
2007 Jaguar S-Type V6 3L 2968cc ALL Base Sedan OE Ceramic
2007 Jaguar S-Type V8 4.2L 4196cc ALL Base Sedan OE Ceramic
2007 Jaguar S-Type V8 4.2L 4196cc ALL R Sedan OE Ceramic
2008 Jaguar S-Type V6 3L 2968cc ALL Base Sedan OE Ceramic
2008 Jaguar S-Type V8 4.2L 4196cc ALL Base Sedan OE Ceramic
2008 Jaguar S-Type V8 4.2L 4196cc ALL R Sedan OE Ceramic
2007 Jaguar Super V8 V8 4.2L 4196cc ALL Base Sedan OE Ceramic
2008 Jaguar Super V8 V8 4.2L 4196cc ALL Base Sedan OE Ceramic
2009 Jaguar Super V8 V8 4.2L 4196cc ALL Base Sedan OE Ceramic
2005 Jaguar Vanden Plas V8 4.2L 4196cc ALL Base Sedan From Chassis # G49701; OE Ceramic
2006 Jaguar Vanden Plas V8 4.2L 4196cc ALL Base Sedan OE Ceramic
2007 Jaguar Vanden Plas V8 4.2L 4196cc ALL Base Sedan OE Ceramic
2008 Jaguar Vanden Plas V8 4.2L 4196cc ALL Base Sedan OE Ceramic
2009 Jaguar Vanden Plas V8 4.2L 4196cc ALL Base Sedan OE Ceramic
2009 Jaguar XF V8 4.2L 4196cc ALL Luxury Sedan OE Ceramic
2009 Jaguar XF V8 4.2L 4196cc ALL Premium Luxury Sedan OE Ceramic
2009 Jaguar XF V8 4.2L 4196cc ALL Supercharged Sedan OE Ceramic
2010 Jaguar XF V8 4.2L 4196cc ALL Base Sedan OE Ceramic
2010 Jaguar XF V8 4.2L 4196cc ALL Luxury Sedan OE Ceramic
2010 Jaguar XF V8 4.2L 4196cc ALL Premium Luxury Sedan OE Ceramic
2010 Jaguar XF V8 5L 5000cc ALL Premium Sedan OE Ceramic
2010 Jaguar XF V8 5L 5000cc ALL Premium Luxury Sedan OE Ceramic
2011 Jaguar XF V8 5L 5000cc ALL Base Sedan OE Ceramic
2011 Jaguar XF V8 5L 5000cc ALL Luxury Sedan OE Ceramic
2011 Jaguar XF V8 5L 5000cc ALL Premium Sedan OE Ceramic
2011 Jaguar XF V8 5L 5000cc ALL Premium Luxury Sedan OE Ceramic
2012 Jaguar XF V6 3L ELECTRIC Luxury Sedan From Chassis # S20753 From Chassis # R47154; OE Ceramic
2012 Jaguar XF V6 3L ELECTRIC Premium Luxury Sedan From Chassis # S20753 From Chassis # R47154; OE Ceramic
2012 Jaguar XF V8 5L 5000cc ALL Base Sedan From Chassis # S20753 From Chassis # R47154; OE Ceramic
2012 Jaguar XF V8 5L 5000cc ALL Luxury Sedan From Chassis # S20753 From Chassis # R47154; OE Ceramic
2012 Jaguar XF V8 5L 5000cc ALL Portfolio Sedan From Chassis # S20753 From Chassis # R47154; OE Ceramic
2013 Jaguar XF L4 2L 1999cc ALL Base Sedan OE Ceramic
2013 Jaguar XF L4 2L 1999cc ALL Luxury Sedan OE Ceramic
2013 Jaguar XF V6 3L 2995cc ALL 3.0L Sedan OE Ceramic
2013 Jaguar XF V6 3L 2995cc ALL 3.0L AWD Sedan OE Ceramic
2013 Jaguar XF V6 3L 2995cc ALL Portfolio Sedan OE Ceramic
2013 Jaguar XF V6 3L 2995cc ALL Premium Luxury Sedan OE Ceramic
2014 Jaguar XF L4 2L 1999cc ALL Base Sedan OE Ceramic
2014 Jaguar XF L4 2L 1999cc ALL Luxury Sedan OE Ceramic
2014 Jaguar XF V6 3L 2995cc ALL 3.0L Sedan OE Ceramic
2014 Jaguar XF V6 3L 2995cc ALL 3.0L AWD Sedan OE Ceramic
2014 Jaguar XF V6 3L 2995cc ALL Portfolio Sedan OE Ceramic
2015 Jaguar XF L4 2L 1999cc ALL 2.0T Sedan OE Ceramic
2015 Jaguar XF L4 2L 1999cc ALL 2.0T Luxury Sedan OE Ceramic
2015 Jaguar XF L4 2L 1999cc ALL Luxury Sedan OE Ceramic
2015 Jaguar XF L4 2L 1999cc ALL Premium Sedan OE Ceramic
2015 Jaguar XF V6 3L 2995cc ALL 3.0L AWD Sedan OE Ceramic
2015 Jaguar XF V6 3L 2995cc ALL 3.0L AWD Luxury Sedan OE Ceramic
2015 Jaguar XF V6 3L 2995cc ALL 3.0L AWD Sport Sedan OE Ceramic
2015 Jaguar XF V6 3L 2995cc ALL Portfolio Sedan OE Ceramic
2015 Jaguar XF V6 3L 2995cc ALL Sport Sedan OE Ceramic
2010 Jaguar XJ V8 5L 5000cc ALL Base Sedan OE Ceramic
2010 Jaguar XJ V8 5L 5000cc ALL L Sedan OE Ceramic
2011 Jaguar XJ V8 5L 5000cc ALL Base Sedan OE Ceramic
2011 Jaguar XJ V8 5L 5000cc ALL L Sedan OE Ceramic
2011 Jaguar XJ V8 5L 5000cc ALL Premium Luxury Sedan OE Ceramic
2012 Jaguar XJ V8 5L 5000cc ALL Base Sedan From Chassis # V22230 From Chassis # V22229; OE Ceramic
2012 Jaguar XJ V8 5L 5000cc ALL L Portfolio Sedan From Chassis # V22230 From Chassis # V22229; OE Ceramic
2012 Jaguar XJ V8 5L 5000cc ALL Portfolio Sedan From Chassis # V22230 From Chassis # V22229; OE Ceramic
2012 Jaguar XJ V8 5L 5000cc ALL Premium Luxury Sedan From Chassis # V22230 From Chassis # V22229; OE Ceramic
2016 Jaguar XJ V6 3L 2995cc ALL Base Sedan OE Ceramic
2016 Jaguar XJ V6 3L 2995cc ALL L Portfolio Sedan OE Ceramic
2016 Jaguar XJ V6 3L 2995cc ALL R-Sport Sedan OE Ceramic
2016 Jaguar XJ V8 5L 5000cc ALL L Supercharged Sedan OE Ceramic
2016 Jaguar XJ V8 5L 5000cc ALL Supercharged Sedan OE Ceramic
2006 Jaguar XJ8 V8 4.2L 4196cc ALL Base Sedan OE Ceramic
2006 Jaguar XJ8 V8 4.2L 4196cc ALL L Sedan OE Ceramic
2007 Jaguar XJ8 V8 4.2L 4196cc ALL Base Sedan OE Ceramic
2007 Jaguar XJ8 V8 4.2L 4196cc ALL L Sedan OE Ceramic
2008 Jaguar XJ8 V8 4.2L 4196cc ALL Base Sedan OE Ceramic
2008 Jaguar XJ8 V8 4.2L 4196cc ALL L Sedan OE Ceramic
2009 Jaguar XJ8 V8 4.2L 4196cc ALL Base Sedan OE Ceramic
2009 Jaguar XJ8 V8 4.2L 4196cc ALL L Sedan OE Ceramic
2002 Jaguar XJR V8 4L 3996cc ALL 100 Sedan OE Ceramic
2002 Jaguar XJR V8 4L 3996cc ALL Base Sedan OE Ceramic
2003 Jaguar XJR V8 4L 3996cc ALL Base Sedan OE Ceramic
2005 Jaguar XJR V8 4.2L 4196cc ALL Base Sedan From Chassis # G49701; OE Ceramic
2006 Jaguar XJR V8 4.2L 4196cc ALL Base Sedan OE Ceramic
2007 Jaguar XJR V8 4.2L 4196cc ALL Base Sedan OE Ceramic
2008 Jaguar XJR V8 4.2L 4196cc ALL Base Sedan OE Ceramic
2009 Jaguar XJR V8 4.2L 4196cc ALL Base Sedan OE Ceramic
2007 Jaguar XK V8 4.2L 4196cc ALL Base Coupe 326mm Front Disc; OE Ceramic
2007 Jaguar XK V8 4.2L 4196cc ALL Base Convertible 326mm Front Disc; OE Ceramic
2008 Jaguar XK V8 4.2L 4196cc ALL Base Coupe 326mm Front Disc; OE Ceramic
2008 Jaguar XK V8 4.2L 4196cc ALL Base Convertible 326mm Front Disc; OE Ceramic
2009 Jaguar XK V8 4.2L 4196cc ALL Base Coupe 326mm Front Disc; To VIN # B32752; OE Ceramic
2009 Jaguar XK V8 4.2L 4196cc ALL Base Convertible 326mm Front Disc; To VIN # B32752; OE Ceramic
2010 Jaguar XK V8 5L 5000cc ALL Base Coupe From Chassis # B32753; OE Ceramic
2010 Jaguar XK V8 5L 5000cc ALL Base Convertible From Chassis # B32753; OE Ceramic
2011 Jaguar XK V8 5L 5000cc ALL Base Coupe OE Ceramic
2011 Jaguar XK V8 5L 5000cc ALL Base Convertible OE Ceramic
2012 Jaguar XK V8 5L 5000cc ALL Base Coupe OE Ceramic
2012 Jaguar XK V8 5L 5000cc ALL Base Convertible OE Ceramic
2013 Jaguar XK V8 5L 5000cc ALL Base Coupe OE Ceramic
2013 Jaguar XK V8 5L 5000cc ALL Base Convertible OE Ceramic
2014 Jaguar XK V8 5L 5000cc ALL Base Coupe 355mm Front Disc; OE Ceramic
2014 Jaguar XK V8 5L 5000cc ALL Base Convertible 355mm Front Disc; OE Ceramic
2014 Jaguar XK V8 5L 5000cc ALL Touring Coupe 355mm Front Disc; OE Ceramic
2014 Jaguar XK V8 5L 5000cc ALL Touring Convertible 355mm Front Disc; OE Ceramic
2015 Jaguar XK V8 5L 5000cc ALL Base Coupe 355mm Front Disc; OE Ceramic
2015 Jaguar XK V8 5L 5000cc ALL Base Convertible 355mm Front Disc; OE Ceramic
2007 Jaguar XKR V8 4.2L 4196cc ALL Base Coupe OE Ceramic
2007 Jaguar XKR V8 4.2L 4196cc ALL Base Convertible OE Ceramic
2008 Jaguar XKR V8 4.2L 4196cc ALL Base Coupe Without Alcon Brake Package; OE Ceramic
2008 Jaguar XKR V8 4.2L 4196cc ALL Base Convertible Without Alcon Brake Package; OE Ceramic
2008 Jaguar XKR V8 4.2L 4196cc ALL Portfolio Coupe Without Alcon Brake Package; OE Ceramic
2008 Jaguar XKR V8 4.2L 4196cc ALL Portfolio Convertible Without Alcon Brake Package; OE Ceramic
2009 Jaguar XKR V8 4.2L 4196cc ALL Base Coupe Without Alcon Brake Package; OE Ceramic
2009 Jaguar XKR V8 4.2L 4196cc ALL Base Convertible Without Alcon Brake Package; OE Ceramic
2009 Jaguar XKR V8 4.2L 4196cc ALL Portfolio Coupe Without Alcon Brake Package; OE Ceramic
2009 Jaguar XKR V8 4.2L 4196cc ALL Portfolio Convertible Without Alcon Brake Package; OE Ceramic
2004 Mazda 3 L4 2L 2000cc ALL GS Sedan OE Ceramic
2004 Mazda 3 L4 2L 2000cc ALL GS Hatchback OE Ceramic
2004 Mazda 3 L4 2L 2000cc ALL GX Sedan OE Ceramic
2004 Mazda 3 L4 2L 2000cc ALL i Sedan OE Ceramic
2004 Mazda 3 L4 2.3L 2260cc ALL GT Sedan OE Ceramic
2004 Mazda 3 L4 2.3L 2260cc ALL GT Hatchback OE Ceramic
2004 Mazda 3 L4 2.3L 2260cc ALL S Sedan OE Ceramic
2004 Mazda 3 L4 2.3L 2260cc ALL S Hatchback OE Ceramic
2005 Mazda 3 L4 2L 2000cc ALL GS Sedan From 02/11/2005; OE Ceramic
2005 Mazda 3 L4 2L 2000cc ALL GS Hatchback From 02/11/2005; OE Ceramic
2005 Mazda 3 L4 2L 2000cc ALL GX Sedan From 02/11/2005; OE Ceramic
2005 Mazda 3 L4 2L 2000cc ALL i Sedan From 02/11/2005; OE Ceramic
2005 Mazda 3 L4 2.3L 2260cc ALL GT Sedan From 02/11/2005; OE Ceramic
2005 Mazda 3 L4 2.3L 2260cc ALL GT Hatchback From 02/11/2005; OE Ceramic
2005 Mazda 3 L4 2.3L 2260cc ALL S Sedan From 02/11/2005; OE Ceramic
2005 Mazda 3 L4 2.3L 2260cc ALL S Hatchback From 02/11/2005; OE Ceramic
2005 Mazda 3 L4 2.3L 2260cc ALL SP23 Sedan From 02/11/2005; OE Ceramic
2005 Mazda 3 L4 2.3L 2260cc ALL SP23 Hatchback From 02/11/2005; OE Ceramic
2006 Mazda 3 L4 2L 2000cc ALL GS Sedan OE Ceramic
2006 Mazda 3 L4 2L 2000cc ALL GS Hatchback OE Ceramic
2006 Mazda 3 L4 2L 2000cc ALL GX Sedan OE Ceramic
2006 Mazda 3 L4 2L 2000cc ALL i Sedan OE Ceramic
2006 Mazda 3 L4 2.3L 2260cc ALL GT Sedan OE Ceramic
2006 Mazda 3 L4 2.3L 2260cc ALL GT Hatchback OE Ceramic
2006 Mazda 3 L4 2.3L 2260cc ALL S Sedan OE Ceramic
2006 Mazda 3 L4 2.3L 2260cc ALL S Hatchback OE Ceramic
2007 Mazda 3 L4 2L 2000cc ALL i Sedan OE Ceramic
2007 Mazda 3 L4 2.3L 2260cc ALL Mazdaspeed Hatchback OE Ceramic
2007 Mazda 3 L4 2.3L 2260cc ALL S Sedan OE Ceramic
2007 Mazda 3 L4 2.3L 2260cc ALL S Hatchback OE Ceramic
2008 Mazda 3 L4 2L 2000cc ALL GS Sedan OE Ceramic
2008 Mazda 3 L4 2L 2000cc ALL GX Sedan OE Ceramic
2008 Mazda 3 L4 2L 2000cc ALL i Sedan OE Ceramic
2008 Mazda 3 L4 2.3L 2260cc ALL GT Sedan OE Ceramic
2008 Mazda 3 L4 2.3L 2260cc ALL GT Hatchback OE Ceramic
2008 Mazda 3 L4 2.3L 2260cc ALL Mazdaspeed Hatchback OE Ceramic
2008 Mazda 3 L4 2.3L 2260cc ALL S Sedan OE Ceramic
2008 Mazda 3 L4 2.3L 2260cc ALL S Hatchback OE Ceramic
2009 Mazda 3 L4 2L 2000cc ALL GS Sedan OE Ceramic
2009 Mazda 3 L4 2L 2000cc ALL GS Hatchback OE Ceramic
2009 Mazda 3 L4 2L 2000cc ALL GX Sedan OE Ceramic
2009 Mazda 3 L4 2L 2000cc ALL GX Hatchback OE Ceramic
2009 Mazda 3 L4 2L 2000cc ALL i Sedan OE Ceramic
2009 Mazda 3 L4 2L 1999cc ALL i Sedan OE Ceramic
2009 Mazda 3 L4 2.3L 2260cc ALL GT Sedan OE Ceramic
2009 Mazda 3 L4 2.3L 2260cc ALL GT Hatchback OE Ceramic
2009 Mazda 3 L4 2.3L 2260cc ALL Mazdaspeed Hatchback OE Ceramic
2009 Mazda 3 L4 2.3L 2260cc ALL S Sedan OE Ceramic
2009 Mazda 3 L4 2.3L 2260cc ALL S Hatchback OE Ceramic
2010 Mazda 3 L4 2L 2000cc ALL GS Sedan OE Ceramic
2010 Mazda 3 L4 2L 2000cc ALL GS Hatchback OE Ceramic
2010 Mazda 3 L4 2L 2000cc ALL GX Sedan OE Ceramic
2010 Mazda 3 L4 2L 2000cc ALL GX Hatchback OE Ceramic
2010 Mazda 3 L4 2L 2000cc ALL i Sedan OE Ceramic
2010 Mazda 3 L4 2L 1999cc ALL i Sedan OE Ceramic
2010 Mazda 3 L4 2L 1999cc ALL I Touring Sedan OE Ceramic
2010 Mazda 3 L4 2.3L 2260cc ALL Grand Touring Hatchback OE Ceramic
2010 Mazda 3 L4 2.3L 2260cc ALL Mazdaspeed Hatchback OE Ceramic
2010 Mazda 3 L4 2.5L 2488cc ALL GT Sedan OE Ceramic
2010 Mazda 3 L4 2.5L 2488cc ALL GT Hatchback OE Ceramic
2010 Mazda 3 L4 2.5L 2488cc ALL S Sedan OE Ceramic
2010 Mazda 3 L4 2.5L 2488cc ALL S Hatchback OE Ceramic
2011 Mazda 3 L4 2L 2000cc ALL GS Sedan OE Ceramic
2011 Mazda 3 L4 2L 2000cc ALL GS Hatchback OE Ceramic
2011 Mazda 3 L4 2L 2000cc ALL GX Sedan OE Ceramic
2011 Mazda 3 L4 2L 2000cc ALL GX Hatchback OE Ceramic
2011 Mazda 3 L4 2L 2000cc ALL i Sedan OE Ceramic
2011 Mazda 3 L4 2L 1999cc ALL i Sedan OE Ceramic
2011 Mazda 3 L4 2L 1999cc ALL I Touring Sedan OE Ceramic
2011 Mazda 3 L4 2L 2000cc ALL Sport GX Hatchback OE Ceramic
2011 Mazda 3 L4 2.3L 2260cc ALL Grand Touring Hatchback OE Ceramic
2011 Mazda 3 L4 2.3L 2260cc ALL Mazdaspeed Hatchback OE Ceramic
2011 Mazda 3 L4 2.5L 2488cc ALL GT Sedan OE Ceramic
2011 Mazda 3 L4 2.5L 2488cc ALL GT Hatchback OE Ceramic
2011 Mazda 3 L4 2.5L 2488cc ALL S Sedan OE Ceramic
2011 Mazda 3 L4 2.5L 2488cc ALL S Hatchback OE Ceramic
2011 Mazda 3 L4 2.5L 2488cc ALL Sport GS Hatchback OE Ceramic
2011 Mazda 3 L4 2.5L 2488cc ALL Sport GT Hatchback OE Ceramic
2012 Mazda 3 L4 2L 2000cc ALL GS Sedan OE Ceramic
2012 Mazda 3 L4 2L 1998cc ALL GS-SKY Sedan OE Ceramic
2012 Mazda 3 L4 2L 2000cc ALL GX Sedan OE Ceramic
2012 Mazda 3 L4 2L 1998cc ALL i Sedan OE Ceramic
2012 Mazda 3 L4 2L 1998cc ALL i Hatchback OE Ceramic
2012 Mazda 3 L4 2L 2000cc ALL i Sedan OE Ceramic
2012 Mazda 3 L4 2L 2000cc ALL i Hatchback OE Ceramic
2012 Mazda 3 L4 2L 1999cc ALL i Sedan OE Ceramic
2012 Mazda 3 L4 2L 1999cc ALL I Touring Sedan OE Ceramic
2012 Mazda 3 L4 2.3L 2260cc ALL Grand Touring Hatchback OE Ceramic
2012 Mazda 3 L4 2.3L 2260cc ALL Mazdaspeed Hatchback OE Ceramic
2012 Mazda 3 L4 2.5L 2488cc ALL GT Sedan OE Ceramic
2012 Mazda 3 L4 2.5L 2488cc ALL S Sedan OE Ceramic
2012 Mazda 3 L4 2.5L 2488cc ALL S Hatchback OE Ceramic
2013 Mazda 3 L4 2L 1998cc ALL GS-SKY Sedan OE Ceramic
2013 Mazda 3 L4 2L 2000cc ALL GX Sedan OE Ceramic
2013 Mazda 3 L4 2L 1998cc ALL i Sedan OE Ceramic
2013 Mazda 3 L4 2L 1998cc ALL i Hatchback OE Ceramic
2013 Mazda 3 L4 2L 2000cc ALL i Sedan OE Ceramic
2013 Mazda 3 L4 2L 2000cc ALL i Hatchback OE Ceramic
2013 Mazda 3 L4 2L 1999cc ALL i Sedan OE Ceramic
2013 Mazda 3 L4 2L 1999cc ALL I Touring Sedan OE Ceramic
2013 Mazda 3 L4 2.3L 2260cc ALL Grand Touring Hatchback OE Ceramic
2013 Mazda 3 L4 2.3L 2260cc ALL Mazdaspeed Hatchback OE Ceramic
2013 Mazda 3 L4 2.5L 2488cc ALL GT Sedan OE Ceramic
2013 Mazda 3 L4 2.5L 2488cc ALL S Sedan OE Ceramic
2013 Mazda 3 L4 2.5L 2488cc ALL S Hatchback OE Ceramic
2009 Mazda 3 Sport L4 2L 2000cc ALL GX Hatchback OE Ceramic
2010 Mazda 3 Sport L4 2L 2000cc ALL GX Hatchback OE Ceramic
2011 Mazda 3 Sport L4 2L 2000cc ALL GS Hatchback OE Ceramic
2011 Mazda 3 Sport L4 2L 1998cc ALL GS-SKY Hatchback OE Ceramic
2011 Mazda 3 Sport L4 2L 2000cc ALL GX Hatchback OE Ceramic
2011 Mazda 3 Sport L4 2.5L 2488cc ALL GS Hatchback OE Ceramic
2011 Mazda 3 Sport L4 2.5L 2488cc ALL GT Hatchback OE Ceramic
2012 Mazda 3 Sport L4 2L 2000cc ALL GS Hatchback OE Ceramic
2012 Mazda 3 Sport L4 2L 1998cc ALL GS-SKY Hatchback OE Ceramic
2012 Mazda 3 Sport L4 2L 2000cc ALL GX Hatchback OE Ceramic
2012 Mazda 3 Sport L4 2.5L 2488cc ALL GS Hatchback OE Ceramic
2012 Mazda 3 Sport L4 2.5L 2488cc ALL GT Hatchback OE Ceramic
2006 Mazda 5 L4 2.3L 2260cc ALL Sport Mini Passenger Van From 05/15/2006; OE Ceramic
2006 Mazda 5 L4 2.3L 2260cc ALL Touring Mini Passenger Van From 05/15/2006; OE Ceramic
2007 Mazda 5 L4 2.3L 2260cc ALL Grand Touring Mini Passenger Van OE Ceramic
2007 Mazda 5 L4 2.3L 2260cc ALL Sport Mini Passenger Van OE Ceramic
2007 Mazda 5 L4 2.3L 2260cc ALL Touring Mini Passenger Van OE Ceramic
2008 Mazda 5 L4 2.3L 2260cc ALL Grand Touring Mini Passenger Van OE Ceramic
2008 Mazda 5 L4 2.3L 2260cc ALL GS Mini Passenger Van OE Ceramic
2008 Mazda 5 L4 2.3L 2260cc ALL GT Mini Passenger Van OE Ceramic
2008 Mazda 5 L4 2.3L 2260cc ALL Sport Mini Passenger Van OE Ceramic
2008 Mazda 5 L4 2.3L 2260cc ALL Touring Mini Passenger Van OE Ceramic
2009 Mazda 5 L4 2.3L 2260cc ALL Grand Touring Mini Passenger Van OE Ceramic
2009 Mazda 5 L4 2.3L 2260cc ALL GS Mini Passenger Van OE Ceramic
2009 Mazda 5 L4 2.3L 2260cc ALL GT Mini Passenger Van OE Ceramic
2009 Mazda 5 L4 2.3L 2260cc ALL Sport Mini Passenger Van OE Ceramic
2009 Mazda 5 L4 2.3L 2260cc ALL Touring Mini Passenger Van OE Ceramic
2010 Mazda 5 L4 2.3L 2260cc ALL Grand Touring Mini Passenger Van To 12/10; OE Ceramic
2010 Mazda 5 L4 2.3L 2260cc ALL GS Mini Passenger Van To 12/10; OE Ceramic
2010 Mazda 5 L4 2.3L 2260cc ALL GT Mini Passenger Van To 12/10; OE Ceramic
2010 Mazda 5 L4 2.3L 2260cc ALL Sport Mini Passenger Van To 12/10; OE Ceramic
2010 Mazda 5 L4 2.3L 2260cc ALL Touring Mini Passenger Van To 12/10; OE Ceramic
2012 Mazda 5 L4 2.5L 2488cc ALL Grand Touring Mini Passenger Van OE Ceramic
2012 Mazda 5 L4 2.5L 2488cc ALL GS Mini Passenger Van OE Ceramic
2012 Mazda 5 L4 2.5L 2488cc ALL GT Mini Passenger Van OE Ceramic
2012 Mazda 5 L4 2.5L 2488cc ALL Sport Mini Passenger Van OE Ceramic
2012 Mazda 5 L4 2.5L 2488cc ALL Touring Mini Passenger Van OE Ceramic
2013 Mazda 5 L4 2.5L 2488cc ALL Grand Touring Mini Passenger Van OE Ceramic
2013 Mazda 5 L4 2.5L 2488cc ALL GS Mini Passenger Van OE Ceramic
2013 Mazda 5 L4 2.5L 2488cc ALL GT Mini Passenger Van OE Ceramic
2013 Mazda 5 L4 2.5L 2488cc ALL Sport Mini Passenger Van OE Ceramic
2013 Mazda 5 L4 2.5L 2488cc ALL Touring Mini Passenger Van OE Ceramic
2014 Mazda 5 L4 2.5L 2488cc ALL Grand Touring Mini Passenger Van OE Ceramic
2014 Mazda 5 L4 2.5L 2488cc ALL GS Mini Passenger Van OE Ceramic
2014 Mazda 5 L4 2.5L 2488cc ALL GT Mini Passenger Van OE Ceramic
2014 Mazda 5 L4 2.5L 2488cc ALL Sport Mini Passenger Van OE Ceramic
2014 Mazda 5 L4 2.5L 2488cc ALL Touring Mini Passenger Van OE Ceramic
2015 Mazda 5 L4 2.5L 2488cc ALL Grand Touring Mini Passenger Van OE Ceramic
2015 Mazda 5 L4 2.5L 2488cc ALL GS Mini Passenger Van OE Ceramic
2015 Mazda 5 L4 2.5L 2488cc ALL GT Mini Passenger Van OE Ceramic
2015 Mazda 5 L4 2.5L 2488cc ALL Sport Mini Passenger Van OE Ceramic
2015 Mazda 5 L4 2.5L 2488cc ALL Touring Mini Passenger Van OE Ceramic
2016 Mazda 5 L4 2.5L 2488cc ALL GS Mini Passenger Van OE Ceramic
2017 Mazda 5 L4 2.5L 2488cc ALL GS Mini Passenger Van OE Ceramic
2017 Mazda 5 L4 2.5L 2488cc ALL GT Mini Passenger Van OE Ceramic
2006 Pontiac Solstice L4 2.4L 2384cc ALL Base Convertible OE Ceramic
2006 Pontiac Solstice L4 2.4L 2384cc ALL GT Convertible OE Ceramic
2006 Pontiac Solstice L4 2.4L 2384cc ALL SE Convertible OE Ceramic
